Cảm biến đo tải trọng FSG load cell
Mô tả
Cảm biến đo tải trọng FSG là một ống thép hợp kim được xử lý nhiệt có độ bền cao chịu được trong các môi trường khắc nghiệt thường liên quan đến hoạt động xây dựng.
Tính năng
Tính ổn định và độ tin cậy trong môi trường khắc nghiệt
Đo chính xác tải trọng lệch tâm
Nhiều mẫu máy tùy theo tải trọng, mục đích sử dụng
Tấm chịu lực có độ tin cậy cao
Có thể đo động
Ứng dụng
Cảm biến lực FSG được thiết kế để đo tải trọng trong các thanh giằng, neo, thanh chống,…
Thiết lập với đồng hồ đo biến dạng ở thanh chống đo tải trọng và biến dạng
Đo dài hạn tải trọng trong thanh giằng, thanh chống, neo
Thông số kỹ thuật
|
Model |
1102 | 1103 | 1105 | 1110 | 1115 | 1120 | 1125 | 1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 |
| Công xuất định mức | 40 | 80 | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | 300 | 500 | 10000 | 1500 |
| Phần tử cảm biến | Cảm biến FSG | |||||||||||
| Tải an toàn | 120 % FSR | |||||||||||
| Độ chính xác cảm biến | ± 0.1% FSR | ± 0.5% FSR | ||||||||||
| Phi tuyến tính | ± 0.5% FSR | ± 1% FSR | ||||||||||
| Công suất đầu ra | 1.5mV/V ( 1500*10-6) | |||||||||||
| Điện áp đề nghị | Dưới 5 VDC | |||||||||||
| Điện trở | 700Ω | |||||||||||
| Trở kháng | Trên 100 Ω / 500V | |||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -30° ~ 80°C | |||||||||||
| Dải cân bằng nhiệt độ | -10° ~ 70°C | |||||||||||
| Chống nước | 105m H₂O | |||||||||||
| Vật liệu | Thép hợp kim | |||||||||||
| Khối lượng | 3.6 | 6.8 | 12 | 12.3 | 11.7 | 19.6 | 20.1 | 18.5 | 37.2 | 49.8 | 81 | 125.3 |
| Cáp | ø10mm, 0.5mm2 x 5C ( PVC) | |||||||||||
Tài liệu tham khảo



